Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Pitcher of record | Attend | Time | |||||
* | Mar 28, 2015 | at | Cergy Teddy-Bears 2 | 5-21 | L | 5-6-7 | / | 21-14-4 | 5 | 0-1-0 | 0-1-0 | TRESFIELD M (L 0-1) | 0 | 2:25 | |
* | Apr 05, 2015 | at | Herblay Felins | 8-24 | L | 8-3-5 | / | 24-14-3 | 5 | 0-2-0 | 0-2-0 | TRESFIELD M (L 0-2) | 0 | 2:55 | |
* | Apr 12, 2015 | ORGEVAL FROGS | 4-34 | L | 4-2-12 | / | 34-17-2 | 5 | 0-3-0 | 0-3-0 | TRESFIELD M (L 0-3) | 0 | 2:52 | ||
* | Apr 18, 2015 | at | Cergy TeddyBears 18U | W | 17-15 | 17-13-5 | / | 15-7-10 | 7 | 1-3-0 | 1-3-0 | DIANTONY A (W 1-0) | 0 | 3:12 | |
* | Apr 26, 2015 | MANTES LA JOLIE | 6-46 | L | 6-4-17 | / | 46-28-0 | 5 | 1-4-0 | 1-4-0 | APSE A (L 0-1) | 0 | 2:55 | ||
* | May 09, 2015 | CERGY TEDDY-BEARS 2 | 1-28 | L | 1-2-12 | / | 28-19-0 | 5 | 1-5-0 | 1-5-0 | LEGALL A (L 0-1) | 0 | 2:47 | ||
* | May 24, 2015 | HERBLAY FELINS | 1-47 | L | 1-3-22 | / | 47-27-2 | 5 | 1-6-0 | 1-6-0 | LEBRIS W (L 0-1) | 0 | 3:00 | ||
* | May 31, 2015 | at | Orgeval Frogs | 9-20 | L | 9-5-10 | / | 20-14-5 | 5 | 1-7-0 | 1-7-0 | CHATAIGNIER (L 0-1) | 0 | 2:36 | |
* | Jun 14, 2015 | CERGY TEDDYBEARS 18U | W | 24-5 | 24-14-2 | / | 5-8-10 | 5 | 2-7-0 | 2-7-0 | TRESFIELD M (W 1-3) | 0 | 2:15 | ||
* | Jun 21, 2015 | at | Mantes La Jolie | 7-21 | L | 7-0-6 | / | 21-14-4 | 5 | 2-8-0 | 2-8-0 | TRESFIELD M (L 1-4) | 0 | 2:35 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
TREFOUEL Floriane | .235 | 7-7 | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .294 | 7 | 0 | 5 | 0 | .458 | 0 | 1 | 2-2 | 24 | 5 | 5 | .853 |
GONTIER Jérôme | .222 | 7-7 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .222 | 5 | 2 | 5 | 0 | .440 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 7 | .500 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
JASPART Bridget | 1.000 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
CONSTANTIN Antoine | .667 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
MATHEY Julien | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
GIROS Blandine | .438 | 5-5 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | .526 | 0 | 0 | 1-1 | 18 | 7 | 1 | .962 |
LARQUEY Fabrice | .429 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 6 | 10 | .474 |
CRESPEAU Sébastien | .400 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | .909 |
TRESFIELD Mathieu | .368 | 6-6 | 19 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | .526 | 3 | 0 | 5 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 | 3 | 9 | 9 | .571 |
HAUGUEL Sébastien | .333 | 2-2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
ODIN Jérôme | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
YANG Txoov Kav | .250 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .375 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | .429 |
PASQUER Ronan | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
CHATAIGNIER Guillaum | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | .857 |
LAURENT Killian | .222 | 6-6 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .278 | 4 | 0 | 6 | 0 | .364 | 0 | 0 | 2-2 | 5 | 15 | 9 | .690 |
DIANTONY Audrey | .211 | 7-6 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .211 | 3 | 1 | 1 | 1 | .348 | 0 | 0 | 0-0 | 14 | 3 | 10 | .630 |
PLUMECOQ Thomas | .200 | 5-5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 4 | 1 | 3 | 0 | .467 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | 2 | 4 | .667 |
ASSLI Joseph | .200 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
LAISNE Guillaume | .167 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
BERRIOT Hervé | .083 | 6-6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .083 | 5 | 0 | 6 | 0 | .353 | 0 | 0 | 1-1 | 3 | 0 | 6 | .333 |
ODIN Laëtitia | .000 | 8-8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 15 | 2 | 3 | 0 | .654 | 0 | 0 | 0-0 | 12 | 1 | 6 | .684 |
BUSSAT Hélène | .000 | 5-5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 4 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 | 11 | 2 | 3 | .813 |
BOUCAUX Laurent | .000 | 3-3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
LEBRIS William | .000 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 | 3 | 2 | 4 | .556 |
EVRARD Laëtitia | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
PAON Jeffrey | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
VERROLLE Sébastien | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DEZITTER Victoria | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MOUR Tommy | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
BROCHARD Olivier | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | .818 |
BIEDERMANN Mathieu | .000 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
LEGALL Anthony | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | .667 |
APSE Alexandre | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | .333 |
Totals | .224 | 10-10 | 232 | 82 | 52 | 11 | 1 | 0 | 43 | 65 | .280 | 73 | 8 | 62 | 1 | .424 | 1 | 1 | 10-10 | 144 | 71 | 98 | .687 |
Opponents | .459 | 10-10 | 353 | 261 | 162 | 42 | 8 | 4 | 152 | 232 | .657 | 111 | 6 | 36 | 0 | .589 | 4 | 1 | 122-123 | 153 | 61 | 40 | .843 |
LOB - Team (80), Opp (70). DPs turned - Team (3), Opp (3). |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
TRESFIELD Mathieu | 19.89 | 1-4 | 6-5 | 3 | 0/0 | 0 | 19.0 | 59 | 94 | 42 | 41 | 10 | 20 | 4 | 1 | 130 | .454 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
GIROS Blandine | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASSLI Joseph | 3.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ODIN Jérôme | 7.71 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIANTONY Audrey | 18.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHATAIGNIER Guillaum | 22.50 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 4.0 | 14 | 20 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | .538 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGALL Anthony | 22.85 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 18 | 28 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | .474 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
APSE Alexandre | 27.00 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 28 | 46 | 15 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 54 | .519 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LAURENT Killian | 27.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 11 | 30 | 11 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 | .440 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LEBRIS William | 29.25 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 20 | 33 | 13 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 42 | .476 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 20.44 | 2-8 | 10-10 | 5 | 0/0 | 0 | 48.0 | 162 | 261 | 109 | 111 | 36 | 42 | 8 | 4 | 353 | .459 | 49 | 6 | 2 | 4 | 1 |
Opponents | 4.94 | 8-2 | 10-10 | 4 | 0/0 | 0 | 51.0 | 52 | 82 | 28 | 73 | 62 | 11 | 1 | 0 | 232 | .224 | 23 | 8 | 2 | 1 | 1 |
PB - Team (41), GIROS B 19, BUSSAT H 13, ODIN L 9, Opp (31). Pickoffs - Team (5), CHATAIGNIER 3, LEGALL A 1, ASSLI J 1. SBA/ATT - BUSSAT H (69-69), TRESFIELD M (57-58), GIROS B (32-32), LEBRIS W (27-27), ODIN L (21-21), APSE A (18-18), CHATAIGNIER (13-13), LAURENT K (4-4), LEGALL A (2-2), ASSLI J (1-1). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
HAUGUEL Sébastien | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BOUCAUX Laurent | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MATHEY Julien | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CONSTANTIN Antoine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GIROS Blandine | 26 | 18 | 7 | 1 | .962 | 1 | 32 | 0 | 1.000 | 19 | 0 |
CRESPEAU Sébastien | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CHATAIGNIER Guillaum | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TREFOUEL Floriane | 34 | 24 | 5 | 5 | .853 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BROCHARD Olivier | 11 | 8 | 1 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BUSSAT Hélène | 16 | 11 | 2 | 3 | .813 | 0 | 69 | 0 | 1.000 | 13 | 0 |
LAURENT Killian | 29 | 5 | 15 | 9 | .690 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
ODIN Laëtitia | 19 | 12 | 1 | 6 | .684 | 1 | 21 | 0 | 1.000 | 9 | 0 |
PLUMECOQ Thomas | 12 | 6 | 2 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LEGALL Anthony | 9 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
PASQUER Ronan | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ASSLI Joseph | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
DIANTONY Audrey | 27 | 14 | 3 | 10 | .630 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
TRESFIELD Mathieu | 21 | 3 | 9 | 9 | .571 | 0 | 57 | 1 | .983 | 0 | 0 |
LEBRIS William | 9 | 3 | 2 | 4 | .556 | 0 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GONTIER Jérôme | 14 | 7 | 0 | 7 | .500 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
JASPART Bridget | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LARQUEY Fabrice | 19 | 3 | 6 | 10 | .474 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
YANG Txoov Kav | 7 | 2 | 1 | 4 | .429 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BERRIOT Hervé | 9 | 3 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
APSE Alexandre | 6 | 1 | 1 | 4 | .333 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
ODIN Jérôme | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LAISNE Guillaume | 4 | 1 | 0 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MOUR Tommy | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
EVRARD Laëtitia | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PAON Jeffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DEZITTER Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BIEDERMANN Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VERROLLE Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 313 | 144 | 71 | 98 | .687 | 3 | 122 | 1 | .992 | 41 | 0 |
Opponents | 254 | 153 | 61 | 40 | .843 | 3 | 10 | 0 | 1.000 | 31 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
APSE Alexandre | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
CONSTANTIN Antoine | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
DIANTONY Audrey | 0 | 0 | --- | 4 | 19 | .211 | 3 | 14 | .214 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 3 | 11 | 0.3 |
LEGALL Anthony | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
GIROS Blandine | 0 | 0 | --- | 7 | 16 | .438 | 3 | 9 | .333 | 4 | 7 | .571 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 6 | .667 | 1 | 5 | 0.2 |
JASPART Bridget | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
CHATAIGNIER Guillaum | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 99.9 |
LARQUEY Fabrice | 0 | 0 | --- | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 1 | 3 | 0.3 |
TREFOUEL Floriane | 0 | 0 | --- | 4 | 17 | .235 | 3 | 14 | .214 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | 0.0 |
LAISNE Guillaume | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | .167 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 0.0 |
BERRIOT Hervé | 0 | 0 | --- | 1 | 12 | .083 | 1 | 7 | .143 | 0 | 5 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 3 | 0.0 |
BUSSAT Hélène | 0 | 0 | --- | 0 | 8 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.0 |
ASSLI Joseph | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
GONTIER Jérôme | 0 | 0 | --- | 4 | 18 | .222 | 1 | 14 | .071 | 3 | 4 | .750 | 0 | 3 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 7 | 0.0 |
MATHEY Julien | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.0 |
ODIN Jérôme | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 99.9 |
PAON Jeffrey | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
LAURENT Killian | 0 | 0 | --- | 4 | 18 | .222 | 1 | 8 | .125 | 3 | 10 | .300 | 0 | 2 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 4 | 0.5 |
BOUCAUX Laurent | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 0.5 |
EVRARD Laëtitia | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
ODIN Laëtitia | 0 | 0 | --- | 0 | 9 | .000 | 0 | 8 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 1.0 |
BIEDERMANN Mathieu | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
TRESFIELD Mathieu | 0 | 0 | --- | 7 | 19 | .368 | 6 | 13 | .462 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 3 | 6 | .500 | 3 | 2 | 1.5 |
BROCHARD Olivier | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
PASQUER Ronan | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 2.0 |
CRESPEAU Sébastien | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 2.0 |
HAUGUEL Sébastien | 0 | 0 | --- | 3 | 9 | .333 | 3 | 8 | .375 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.0 |
VERROLLE Sébastien | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
MOUR Tommy | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
PLUMECOQ Thomas | 0 | 0 | --- | 2 | 10 | .200 | 2 | 8 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | 0.7 |
YANG Txoov Kav | 0 | 0 | --- | 2 | 8 | .250 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
DEZITTER Victoria | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
LEBRIS William | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | 0.3 |
Totals | 0 | 0 | --- | 52 | 232 | .224 | 35 | 165 | .212 | 17 | 67 | .254 | 7 | 30 | .233 | 32 | 51 | .627 | 32 | 58 | 0.6 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 162 | 353 | .459 | 126 | 280 | .450 | 36 | 73 | .493 | 13 | 42 | .310 | 39 | 48 | .813 | 48 | 50 | 1.0 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
APSE Alexandre | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTANTIN Antoine | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIANTONY Audrey | 0 | 0 | --- | 3 | 13 | .231 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 6 | .167 | 1 | 13 | 18 | .722 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
LEGALL Anthony | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
