Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
CORDESSE Florent, PATS | .605 | 8-8 | 38 | 19 | 23 | 4 | 2 | 0 | 14 | 31 | .816 | 10 | 1 | 3 | 0 | .694 | 0 | 0 | 17-19 |
ODINOT Nicolas, PATS | .559 | 7-7 | 34 | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 18 | 27 | .794 | 9 | 0 | 2 | 0 | .651 | 0 | 0 | 7-7 |
MAHDJANE Hakim, MLB | .559 | 8-7 | 34 | 17 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | .706 | 3 | 2 | 3 | 0 | .615 | 0 | 0 | 17-18 |
DAVID Thomas, PATS | .556 | 7-6 | 27 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 | .667 | 4 | 2 | 2 | 0 | .600 | 2 | 0 | 14-14 |
DE ARAUJO Jose, MLB | .553 | 9-9 | 38 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 11 | 24 | .632 | 7 | 2 | 1 | 0 | .638 | 0 | 1 | 17-21 |
GHIRINGHELLI Gaetan, MLB | .552 | 8-7 | 29 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 15 | 20 | .690 | 8 | 2 | 0 | 1 | .650 | 1 | 0 | 17-17 |
ZIVACCO Florian, MLB | .545 | 7-7 | 33 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 24 | .727 | 4 | 1 | 3 | 0 | .605 | 0 | 0 | 7-7 |
NAREA Alphonso, CER | .537 | 11-11 | 41 | 26 | 22 | 5 | 0 | 6 | 30 | 45 | 1.098 | 18 | 1 | 3 | 0 | .683 | 0 | 0 | 10-10 |
MAC Alexandre, PATS | .533 | 7-7 | 30 | 23 | 16 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | .867 | 10 | 3 | 2 | 0 | .674 | 0 | 0 | 17-17 |
SORIA Rubens, PUC | .531 | 8-8 | 32 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 15 | 25 | .781 | 11 | 1 | 3 | 0 | .659 | 0 | 0 | 16-19 |
WARME Michael, SEN | .514 | 10-9 | 35 | 22 | 18 | 6 | 1 | 1 | 21 | 29 | .829 | 10 | 1 | 0 | 1 | .617 | 1 | 0 | 9-9 |
DASHYAN Ruben, PATS | .500 | 8-8 | 32 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | .563 | 13 | 0 | 4 | 0 | .644 | 0 | 0 | 15-15 |
CAUCHY-THARIN Tim, STG | .489 | 9-9 | 45 | 23 | 22 | 4 | 3 | 1 | 18 | 35 | .778 | 6 | 1 | 4 | 0 | .547 | 1 | 0 | 10-10 |
TORRES Mauricio, STG | .488 | 9-9 | 43 | 22 | 21 | 7 | 1 | 0 | 12 | 30 | .698 | 11 | 1 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 13-13 |
JADAS Clement, MLB | .484 | 8-8 | 31 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | .839 | 5 | 2 | 8 | 0 | .564 | 1 | 0 | 14-15 |
BEUVE Guillaume, BCO | .462 | 6-6 | 26 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | .692 | 1 | 0 | 0 | 1 | .481 | 0 | 0 | 4-4 |
KANDIAH Jay, SEN | .447 | 12-12 | 47 | 25 | 21 | 7 | 1 | 0 | 21 | 30 | .638 | 14 | 3 | 3 | 1 | .594 | 0 | 0 | 16-16 |
FRUGIER Philippe, STG | .444 | 9-9 | 36 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 21 | .583 | 12 | 1 | 4 | 0 | .592 | 0 | 0 | 5-5 |
BACHELET Michel, BCO | .442 | 9-9 | 43 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | .488 | 4 | 2 | 1 | 0 | .510 | 0 | 0 | 10-11 |
JEANCLOS Jonathan, PUC | .429 | 10-10 | 49 | 14 | 21 | 2 | 3 | 0 | 20 | 29 | .592 | 4 | 1 | 6 | 0 | .464 | 2 | 0 | 13-15 |
MORISSON Laurent, VAU | .421 | 11-11 | 38 | 21 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 | .605 | 13 | 2 | 3 | 0 | .574 | 1 | 0 | 16-19 |
MONCHICOURT Nicolas, VAU | .419 | 8-8 | 31 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | .484 | 5 | 1 | 6 | 1 | .514 | 0 | 0 | 20-21 |
TCHONANG Jonas, STL | .419 | 10-10 | 31 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | .581 | 10 | 0 | 4 | 1 | .561 | 0 | 0 | 9-11 |
KALLED Mohamed, PATS | .415 | 8-8 | 41 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | .512 | 3 | 1 | 5 | 0 | .447 | 2 | 0 | 8-8 |
LAFAYE Thomas, SEN | .414 | 10-9 | 29 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 16 | .552 | 14 | 2 | 5 | 1 | .622 | 0 | 0 | 7-9 |
BARRE Eric, SEN | .410 | 12-12 | 39 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | .436 | 26 | 0 | 3 | 0 | .646 | 0 | 1 | 22-23 |
FREHNER Xavier, CER | .400 | 8-8 | 40 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 14 | 23 | .575 | 2 | 2 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 12-12 |
GIROS Stanislas, CER | .381 | 9-9 | 42 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | .429 | 4 | 1 | 11 | 0 | .447 | 0 | 0 | 17-18 |
LAUFENBUCHLER Benoit, SEN | .371 | 11-11 | 35 | 24 | 13 | 3 | 2 | 0 | 15 | 20 | .571 | 16 | 7 | 6 | 0 | .621 | 0 | 0 | 4-5 |
LONDERO Julien, PATS | .367 | 8-6 | 30 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | .367 | 8 | 0 | 3 | 1 | .487 | 1 | 0 | 8-9 |
LAY Cedric, VAU | .360 | 9-8 | 25 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .400 | 9 | 1 | 8 | 0 | .543 | 0 | 0 | 7-8 |
PRAUD Wilfried, STL | .359 | 11-11 | 39 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 21 | .538 | 10 | 1 | 7 | 1 | .500 | 0 | 0 | 12-13 |
GARCIA Mickael, VAU | .357 | 8-7 | 28 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 | .536 | 4 | 1 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 5-5 |
FREHNER Arnaud, CER | .357 | 6-6 | 28 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | .536 | 4 | 2 | 6 | 0 | .471 | 0 | 0 | 10-10 |
HOUDAYER Sylvain, STL | .355 | 10-9 | 31 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | .484 | 8 | 0 | 2 | 0 | .487 | 0 | 1 | 5-5 |
HALDEMAN Alexandre, STL | .353 | 10-10 | 34 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | .353 | 10 | 3 | 0 | 0 | .532 | 0 | 0 | 6-8 |
JACKSON Matthew, STG | .349 | 10-10 | 43 | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | .465 | 11 | 1 | 6 | 0 | .482 | 1 | 0 | 6-7 |
SERINCOURT Yohann, STL | .346 | 9-9 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | .385 | 6 | 1 | 4 | 0 | .471 | 1 | 0 | 3-4 |
MENDES Mario Paulo, PATS | .345 | 8-8 | 29 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | .414 | 5 | 4 | 3 | 0 | .463 | 3 | 0 | 14-16 |
FOX William, MLB | .342 | 9-9 | 38 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | .395 | 10 | 0 | 5 | 0 | .479 | 0 | 0 | 12-13 |
MAUGER Nicolas, SEN | .333 | 7-7 | 30 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | .433 | 6 | 0 | 4 | 0 | .421 | 2 | 0 | 4-5 |
LEBIGRE Sebastien, BCO | .333 | 5-5 | 21 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | .571 | 7 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-4 |
RAFFENNE Jerome, BCO | .333 | 6-6 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 6 | 0 | 5 | 0 | .481 | 0 | 0 | 1-3 |
COLOMBO Cedric, BCO | .326 | 10-10 | 43 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 13 | 18 | .419 | 6 | 1 | 3 | 2 | .420 | 0 | 0 | 4-5 |
DUBOIS Rodolphe, SEN | .325 | 11-10 | 40 | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 | .450 | 13 | 1 | 2 | 0 | .491 | 1 | 0 | 10-10 |
JABOT Nicolas, STG | .324 | 10-8 | 37 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | .378 | 6 | 0 | 5 | 0 | .409 | 1 | 0 | 2-4 |
ETIENNE JeanFrederic, PATS | .318 | 8-6 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .318 | 6 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 6-7 |
MALO Stephane, STL | .313 | 10-8 | 32 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | .469 | 2 | 0 | 3 | 1 | .353 | 0 | 0 | 3-3 |
ODIN Jerome, CER | .308 | 10-10 | 39 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | .462 | 10 | 0 | 12 | 0 | .449 | 0 | 0 | 6-6 |
BERNARD Vincent, PUC | .308 | 9-5 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | .462 | 11 | 2 | 1 | 0 | .538 | 0 | 0 | 6-7 |
AUDRY Sebastian, STG | .306 | 9-8 | 36 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | .333 | 5 | 0 | 5 | 0 | .390 | 0 | 0 | 4-4 |
RAAD Remy, BCO | .306 | 9-9 | 36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | .306 | 11 | 1 | 4 | 2 | .479 | 0 | 0 | 5-6 |
TAKAHASHI Olivier, VAU | .297 | 10-10 | 37 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | .378 | 4 | 4 | 11 | 0 | .404 | 2 | 1 | 4-6 |
ANGELY Kevin, CER | .295 | 11-11 | 44 | 17 | 13 | 6 | 0 | 3 | 14 | 28 | .636 | 9 | 4 | 9 | 0 | .456 | 0 | 0 | 11-11 |
MATHEY Julien, CER | .289 | 11-11 | 45 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 19 | .422 | 12 | 1 | 9 | 0 | .448 | 0 | 0 | 13-14 |
BLOCH Benjamin, PATS | .286 | 9-6 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .286 | 8 | 1 | 6 | 0 | .500 | 0 | 1 | 5-5 |
ABIVEN Sylvain, BCO | .273 | 10-10 | 33 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | .364 | 17 | 2 | 8 | 0 | .538 | 0 | 0 | 8-9 |
GRISON Mikael, STG | .267 | 11-11 | 45 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | .311 | 10 | 3 | 3 | 1 | .417 | 2 | 0 | 7-8 |
SANCHEZ Ludovic, CER | .250 | 11-11 | 44 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | .318 | 11 | 1 | 12 | 0 | .404 | 1 | 0 | 10-12 |
BOUCENNA Hakim, MLB | .237 | 10-9 | 38 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | .368 | 8 | 0 | 11 | 0 | .370 | 0 | 0 | 19-19 |
CESBRON Abel, SEN | .231 | 12-8 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .231 | 8 | 1 | 3 | 0 | .429 | 0 | 1 | 4-4 |
PANNIER Gregorie, SEN | .222 | 8-6 | 27 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | .222 | 6 | 0 | 2 | 0 | .353 | 1 | 0 | 8-8 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
OLUJIC Alexandre, PUC | .207 | 8-8 | 29 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .241 | 14 | 1 | 3 | 2 | .477 | 0 | 0 | 13-18 |
SERRA Nicolas, VAU | .200 | 10-9 | 30 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | .267 | 5 | 0 | 6 | 0 | .314 | 0 | 0 | 2-2 |
BILLON Alexandre, STG | .172 | 8-8 | 29 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .241 | 6 | 2 | 3 | 0 | .351 | 0 | 1 | 11-13 |
DOUGHERTY James, STG | .171 | 10-10 | 41 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | .220 | 7 | 0 | 3 | 0 | .269 | 4 | 0 | 0-0 |
CHOUQUET Jeremy, STG | .143 | 6-6 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .179 | 4 | 0 | 7 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
HARDOUIN Cyril, SEN | 1.000 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-2 |
DEMACHY Alexandre, PUC | 1.000 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
BACK Regis, PUC | .750 | 2-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
MONBEIG Baptiste, PUC | .750 | 1-1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 3-3 |
CHANDLEE Michael, PATS | .714 | 2-1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 1-2 |
WAGHETZKY Dylan, PUC | .700 | 5-5 | 20 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | .800 | 2 | 1 | 2 | 0 | .708 | 1 | 0 | 7-7 |
POHIER Arnaud, BCO | .692 | 3-3 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 1.231 | 4 | 0 | 0 | 0 | .765 | 0 | 0 | 5-5 |
COOPMAN Wesley, MLB | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 3-3 |
VITRE Loic, MLB | .667 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
MONDELLINI Yves, BCO | .625 | 2-2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .625 | 3 | 0 | 0 | 0 | .727 | 0 | 1 | 1-1 |
FRAK David, PUC | .619 | 4-4 | 21 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 19 | .905 | 1 | 0 | 1 | 0 | .609 | 1 | 0 | 8-8 |
POULY Christophe, VAU | .600 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .800 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-3 |
ARNAUD Antoine, MLB | .600 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
BERNHARDT Nathanael, MLB | .579 | 5-5 | 19 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | .842 | 4 | 1 | 1 | 0 | .615 | 2 | 0 | 3-3 |
SENTENAC Olivier, BCO | .571 | 4-4 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | .929 | 4 | 1 | 2 | 0 | .684 | 0 | 0 | 3-4 |
BERCOT Emilien, VAU | .545 | 4-4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .636 | 8 | 0 | 1 | 0 | .737 | 0 | 1 | 8-9 |
SIX Mathurin, MLB | .500 | 4-4 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | .688 | 2 | 0 | 2 | 0 | .526 | 1 | 0 | 5-6 |
VAQUIER Simon, STL | .500 | 2-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
HABIB Jules, PUC | .500 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
JASPART Glenn, MLB | .500 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
VATHERE Nicolas, MLB | .500 | 1-1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
PETIT Nicolas, BCO | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SHIMURA Yukinori, PUC | .500 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 2-3 |
TABOUILLOT Kevin, MLB | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
BIGOT Enki, VAU | .467 | 5-5 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | .800 | 6 | 1 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 3-3 |
BENN Andrew, VAU | .458 | 6-5 | 24 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | .480 | 0 | 1 | 5-5 |
PERRIN Jordan, PUC | .444 | 2-2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-5 |
ZEHNER Julian, MLB | .438 | 7-4 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | .563 | 6 | 1 | 6 | 0 | .609 | 0 | 0 | 9-9 |
ALABEATRICE Jacques, PATS | .438 | 5-4 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .438 | 3 | 2 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 7-7 |
SAVALL Guillaume, PATS | .412 | 8-4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | .588 | 7 | 1 | 7 | 0 | .600 | 0 | 0 | 5-6 |
JEAN-BART Darius, PUC | .400 | 2-2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-3 |
COSSAT Guillaume, PUC | .400 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
DUBAUT Eric, PUC | .400 | 1-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-3 |
ROTTNER Youri, MLB | .400 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
BROCHARD Olivier, CER | .375 | 2-2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | .545 | 0 | 0 | 2-2 |
OSCODAR Jeff, PUC | .375 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .375 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
ANGERAND Thierry, CER | .368 | 5-5 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | .526 | 5 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-3 |
KITATANI Hiromichi, PUC | .368 | 5-5 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .368 | 6 | 0 | 4 | 0 | .520 | 0 | 0 | 11-11 |
MOLLOY David, SEN | .364 | 8-7 | 22 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | .409 | 5 | 0 | 6 | 0 | .481 | 0 | 0 | 6-7 |
VAN DER BORGHT Pierr, VAU | .364 | 3-2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .455 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 4-5 |
JOSEPHINE JeanBaptis, STL | .364 | 5-1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .455 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 | 0 | 0 | 3-3 |
LEMAIRE Julien, STL | .333 | 7-6 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | .389 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 5-5 |
BRUGEROLLES Denis, PUC | .333 | 3-3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .417 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 1 | 4-4 |
ARAUJO Francisco, PUC | .333 | 6-4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .500 | 6 | 1 | 2 | 0 | .579 | 0 | 0 | 4-4 |
SY Jean-Michel, STG | .333 | 3-2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
PERUSSI Jean Christ., PUC | .333 | 2-1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 6-6 |
BIGOT Remy, VAU | .333 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
VILQUIN Steve, MLB | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
GRAZIAN Paul Andre, BCO | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
REY Jerome, PUC | .316 | 7-5 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .368 | 9 | 0 | 6 | 0 | .536 | 0 | 0 | 3-4 |
JASON Michael, VAU | .316 | 6-6 | 19 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | .474 | 6 | 0 | 3 | 0 | .480 | 0 | 0 | 7-7 |
MARTEAU Remy, VAU | .286 | 6-6 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .333 | 3 | 0 | 6 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-5 |
SAMSON Paul, VAU | .286 | 7-6 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | .429 | 3 | 0 | 6 | 0 | .360 | 1 | 0 | 6-6 |
BEAUVAIS Frederic, PUC | .286 | 6-5 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .286 | 5 | 0 | 4 | 0 | .474 | 0 | 0 | 3-3 |
N'GUYEN Van Duc, PATS | .286 | 4-4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 | 4 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 1 | 3-3 |
COMPPER Nelson, PUC | .286 | 3-3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .429 | 4 | 0 | 5 | 0 | .444 | 0 | 0 | 6-6 |
KURATA Hideki, STG | .286 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 0 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
ZUILI Ludovic, PATS | .278 | 5-5 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .333 | 5 | 0 | 3 | 1 | .435 | 0 | 0 | 4-4 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
ETLINGER David, PUC | .278 | 6-6 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .389 | 8 | 1 | 3 | 0 | .519 | 0 | 0 | 8-8 |
HALDEMAN Brian, STL | .273 | 7-6 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .318 | 4 | 0 | 1 | 0 | .370 | 1 | 0 | 0-0 |
LAPRADE Christophe, STG | .273 | 3-3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .364 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
NIXI David, BCO | .267 | 5-2 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | 3 | 0 | 3 | 0 | .389 | 0 | 0 | 2-2 |
DEFAYE Loic, PUC | .259 | 7-7 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | .407 | 2 | 0 | 9 | 0 | .310 | 0 | 0 | 3-3 |
OH Sejun, PUC | .250 | 3-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | .417 | 1 | 0 | 0-0 |
ZBERRO Michael, PUC | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
FOUQUES-SY Matheo, STG | .250 | 3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
MEKROUDI Imad Eddine, PATS | .250 | 2-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 3-3 |
RAGHEB Baher, PUC | .250 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
BRYANT-NICOL Tony, CER | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
DMYTROW Herve, PATS | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
ALI Zoheir, MLB | .238 | 6-6 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | .286 | 4 | 0 | 7 | 0 | .360 | 0 | 0 | 5-5 |
SISOWATH Rethmoni, STL | .231 | 7-6 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .231 | 11 | 1 | 3 | 0 | .600 | 0 | 1 | 3-3 |
GIANNINI Laurent, BCO | .222 | 5-5 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | 3 | 1 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 3-3 |
COMPPER Yoan, BCO | .222 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .222 | 1 | 0 | 4 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
APSE Alexandre, CER | .222 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 1-1 |
PERNET Thierry, MLB | .222 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .444 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
